| Usluga | Fiksni iznos | Varijabilni iznos |
| Analiza Poslovanja | 500,00 € | * |
| Investicijska studija | 2.000,00 € | 1,00% |
| Poslovni plan | 500,00 € | 1,00% |
| Za zakup zemljišta: | ||
| OPG, fizičke osobe (do 20 čestica) | 500,00 € | +10€ po dodatnoj čestici |
| Općine | Cijena na upit | |
| Izrada dokumentacije za samozapošljavanje | 250,00 € | |
| Pisanje EU projekata: | ||
| Projekt do 300.000,00 eur | 3.000,00 € | 1,00% |
| Projekt od 300.000,00 eur do 2.000.000,00 | 3.000,00 € | 0,85% |
| Projekti od 2.000.000,00 eur | Cijena na upit | |
| Vođenje EU projekata | 2.500,00 € | * (40% – 70%) |
*Cijena ovisi o obujmu i količini posla i formira se službena ponuda nakon sastanka s poduzetnikom i utvrđivanja obujma posla.
* Cijena ovisi o postotku intenziteta projekta.